FACILITY
保有設備
-
CNC複合旋盤
-
CNC大型旋盤
-
立型マシニングセンター
※表は横にスクロールできます
メーカー | 能力(mm) | 機械名 | 台数 |
---|---|---|---|
大日 | Φ1,520 ☓ 10,000 | CNC旋盤 | 1 |
大日 | Φ950 ☓ 8,000 | CNC旋盤 | 3 |
大日 | Φ600 ☓ 2,500 | CNC旋盤 | 1 |
大日 | Φ600 ☓ 4,000 | CNC旋盤 | 1 |
池貝 | Φ1,600 ☓ 4,000 | 旋盤 | 1 |
滝沢 | Φ950 ☓ 10,000 | 旋盤 | 1 |
滝沢 | Φ610 ☓ 2,500 | 旋盤 | 1 |
滝沢 | Φ560 ☓ 1,500 | 旋盤 | 1 |
滝沢 | Φ460 ☓ 1,000 | 旋盤 | 2 |
滝沢 | Φ460 ☓ 800 | 旋盤 | 1 |
滝沢 | Φ560 ☓ 3,500 | NC旋盤 | 1 |
滝沢 | Φ450 ☓ 1,000 | NC旋盤 | 1 |
オークマ | Φ670×2,170 | CNC複合旋盤 | 1 |
MAZAK | Φ420×600 | NC旋盤 | 1 |
東芝 | 1,500 | 横中ぐり盤 | 1 |
豊和 | 1,350×270×400 | 立型フライス盤 | 1 |
山崎技研 | 700×220×400 | 立型フライス盤 | 1 |
山崎技研 | X1,250 Y550 Z750 | 立型マシニングセンター | 1 |
-
円筒研削機
-
鏡面研削機
-
鏡面研削機_2
※表は横にスクロールできます
メーカー | 能力(mm) | 機械名 | 台数 |
---|---|---|---|
東芝 | Φ1,600 ☓ 10,000 | NCロール研削機 | 1 |
東芝 | Φ1,600 ☓ 6,000 | ロール研削機 | 1 |
角田 | Φ1,600 ☓ 8,000 | ロール研削機 | 1 |
角田 | Φ1,000 ☓ 6,000 | ロール研削機 | 1 |
日平 | Φ400 ☓ 3,300 | 円筒研削機 | 1 |
豊田 | Φ550 ☓ 2,000 | 円筒研削機 | 1 |
大隈 | Φ550 ☓ 2,000 | 円筒研削機 | 1 |
シギヤ | Φ450 ☓ 2,000 | 円筒研削機 | 1 |
シギヤ | Φ300 ☓ 1,000 | 円筒研削機 | 1 |
シギヤ | Φ300 ☓ 1,000 | 円筒研削機 | 1 |
豊田 | Φ420 ☓ 3,200 | 円筒研削機 | 1 |
豊田 | Φ420 ☓ 2,500 | 円筒研削機 | 1 |
大隅 | Φ400 ☓ 1,500 | NC円筒研削機 | 1 |
ミラック | Φ800 ☓ 10,000 | 鏡面研削機 | 1 |
ミラック | Φ600 ☓ 3,700 | 鏡面研削機 | 1 |
ミラック | Φ350 ☓ 2,000 | 鏡面研削機 | 1 |
三興機械 | Φ1,000 ☓ 8,000 | 鏡面研削機 | 1 |
三興機械 | Φ400 ☓ 3,000 | 鏡面研削機 | 1 |
三興機械 | Φ400 ☓ 1,800 | 鏡面研削機 | 1 |
SME | Φ600 ☓ 8,000 | 鏡面研削機 | 1 |
SME | Φ400 ☓ 2,000 | 鏡面研削機 | 2 |
住友 | Φ1,000 ☓ 1,300 ☓ 4,000 | 平面研削機 | 1 |
※表は横にスクロールできます
メーカー | 能力(mm) | 機械名 | 台数 |
---|---|---|---|
オリジナル | 縦5,000×横3,000 | 大型硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | Φ1,000×10,000 | 大型硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | 縦1,600×横4,000 | 大型硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | Φ1,400×1,430×2,400 | 自動硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | Φ2,100×1,430×2,400 | 自動硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | 1,750×810×900 | 自動硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | 2,000×580×700 | 自動硬質クロムめっき装置 | 1 |
オリジナル | 3,000×750×800 | 自動硬質クロムめっき装置 | 1 |
サカエ | Φ2,000×5,000 | ショットプラスト | 1 |
不二 | Φ1,500×4,000 | ショットプラスト | 1 |
自社製 | Φ500×400 | 円筒バフ研磨機 | 2 |
自社製 | Φ800 | リングホイル用バフ研磨装置 | 2 |
自社製 | 小サイズ加工用 | 両頭式バフレース機 | 2 |
-
摩擦圧接機
-
大型バランシングマシン
-
溶接機
※表は横にスクロールできます
メーカー | 能力(mm) | 機械名 | 台数 |
---|---|---|---|
日東制機 | Φ150×1,480(Φ80相当) | 摩擦圧接機 | 1 |
日東制機 | Φ120×1,250(Φ80相当) | 摩擦圧接機 | 1 |
大阪ジャッキ | Φ600×6,000 | プレス機 | 1 |
竹内製作所 | 小サイズ加工用 | プレス機 | 2 |
中央理化器 | 800×800×800 | 電熱炉 | 1 |
長浜 | Φ2,100×10,500(6TON) | バランシングマシン | 1 |
長浜 | Φ1,260×3,000 | バランシングマシン | 1 |
長浜 | Φ1,000×3,000 | バランシングマシン | 1 |
長浜 | Φ1,260×1,500 | バランシングマシン | 1 |
新日本工機 | 1600 | ラジアルボール盤 | 1 |
不二 | Φ300 ☓ 1,200 | NC旋盤 | 1 |
ダイヘン | 180~350A | アーク溶接機 | 1 |
ダイヘン | 180~500A | TIG溶接機 | 1 |
特殊技研 | 1,800~4,000A | ピンホールインレイ | 1 |
オリジナル | 1,760×600×300 | 超音波洗浄装置 | 1 |